Produsen dan Eksportir : Mesin Uji Kekerasan (Hardness Testing Machine) Penguji), Penguji Kekerasan Rockwell dan Gabungan, Penguji Kekerasan Vickers, Penguji Kekerasan Brinell
Penguji Kekerasan FIE, Model: RAS-D, RAB-1-D, RAB-250-D & TWIN-D dioperasikan secara manual. Semua model ini cocok untuk menguji kekerasan logam & paduan dari semua jenis, baik keras maupun lunak, baik bentuk datar, bulat, maupun tidak beraturan. Penguji ini memiliki desain yang sederhana & mudah dioperasikan, namun tetap sensitif dan akurat. Berbagai model dari rangkaian produk ini cocok untuk Lembaga Teknologi, Laboratorium, Ruang Perkakas, Inspeksi, dan Pemanasan. departemen perawatan, pabrik, dll.
Fitur - Mesin Uji Kekerasan
Model: RAS-D
- Pemilihan beban manual dengan pengukur putaran pengaturan Nol otomatis.
- Operasi Manual
Model: TWIN-D
- Pemilihan beban manual dengan pengukur putaran pengaturan Nol otomatis.
- Operasi Manual.
- Pemegang berlian dipandu dalam sangkar bola, yang memungkinkan pengujian pin kecil dengan diameter mulai dari 3.0 mm dan seterusnya.
Model: RAB-1-D
- Pemilihan beban manual & pengukur putaran pengaturan Nol otomatis.
- Fasilitas untuk pengujian Brinell dengan beban 187.5 kgf dengan indentor bola 2.5 mm, beban tambahan 250 kgf dengan indentor bola 5 mm untuk menguji kekerasan bahan non-ferrous.
Model: RAB-250-D
- Mirip dengan 'RAB-1' tetapi kapasitasnya lebih besar.
- Pemegang berlian dipandu dalam sangkar bola, yang memungkinkan pengujian pin kecil dengan diameter mulai dari 3.0 mm dan seterusnya.
Spesifikasi Teknis - Mesin Uji Kekerasan
| MODEL | SATUAN | RAS-D | RAB-1-D | RAB-250-D | KEMBAR-D |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban | kgf. | 60, 100, 150 | 60,100,150, 187.5, 250 | 60,100,150, 187.5, 250 | 15,30,45 (Rockwell Superfisial) 60.100.150 (Rockwell) |
| Beban Awal | kgf. | 10 | 10 | 10 | 3 (Rockwell Superfisial) 10 (Rockwell) |
| Tinggi Uji Maksimum | mm | 230 | 230 | 330 | 330 |
| Kedalaman Tenggorokan | mm | 133 | 133 | 150 | 150 |
| Kedalaman maksimum sekrup pengangkat di bawah alas | mm | 240 | 240 | 355 | 355 |
| Ukuran alas (kira-kira) | mm | Ukuran 170x430 | Ukuran 170x430 | Ukuran 210x474 | Ukuran 210x474 |
| Tinggi Mesin (kira-kira) | mm | 655 | 655 | 850 | 850 |
| Berat Bersih (kurang lebih) | kg. | 65 | 65 | 100 | 100 |
Aksesori Standar - Mesin Uji Kekerasan
| MODEL | RAS-D | RAB-1 / RAB-250-D | KEMBAR-D |
|---|---|---|---|
| Meja pengujian diameter 50 mm | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Meja pengujian diameter 38 mm dengan alur 'V' untuk pekerjaan bundar diameter 6 hingga 45 mm. | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Indenter Berlian 120° | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Indentor Bola Baja 1/16" | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Blok uji Rockwell 'C' | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Blok uji Rockwell 'B' | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Blok uji Rockwell Superficial 'N' | NOL | NOL | 1 buah. |
| Kunci Allen | 5 buah. | 5 buah. | 5 buah. |
| Perangkat Penjepit | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Minyak Panci Dash | 1 botol | 1 botol | 1 botol |
| Bellow karet untuk mengangkat pelindung sekrup | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Buku Petunjuk | 1 buku | 1 buku | 1 buku |
| Mikroskop Brinell | NOL | 1 buah. | NOL |
| Indentor Bola Baja 2.5 mm | NOL | 1 buah. | NOL |
| Blok baja HB 2.5/187.5 | NOL | 1 buah. | NOL |
| Indentor Bola Baja 5 mm | NOL | 1 buah. | NOL |
Catatan: Untuk skala Brinell - pilih secara manual (187.5 atau 250 kgf) dengan ball indentor yang sesuai. Setelah itu, gunakan titik acuan saja, berikan beban, lalu ukur diameter cetakan hanya dengan mikroskop Brinell. (Skala Brinell tidak ditampilkan di layar).
Karena peningkatan produk yang berkelanjutan, SAROJ berhak mengubah spesifikasi di atas tanpa pemberitahuan sebelumnya.





