Produsen dan Eksportir: Alat Uji Kekerasan Rockwell & Alat Uji Kekerasan Gabungan
Mesin uji kekerasan Rockwell otomatis sepenuhnya dengan layar sentuh - RASN TSFA
Mesin uji kekerasan permukaan Rockwell dan kekerasan permukaan otomatis layar sentuh - RASNT TSVA
Mesin uji kekerasan Rockwell dan Brinell otomatis sepenuhnya dengan layar sentuh - RASNB TSFA
Fitur
- Cocok untuk pengujian kekerasan Rockwell, Rockwell superficial, dan Brinell.
- Pengoperasian otomatis sepenuhnya dengan motor.
- Layar sentuh berwarna
- Dilengkapi dengan printer termal terintegrasi
- Pemilihan beban otomatis berdasarkan pemilihan skala
- Pengeluaran data ke penyimpanan USB
- Perangkat lunak PC opsional
Semua model sesuai dengan standar IS:1586-2
Pengoperasian
Berbagai parameter pengujian dapat diatur pada layar pengaturan di layar sentuh. Seperti batas tinggi/rendah, waktu tunggu, mulai, pemilihan printer, pemilihan skala, dll. Semua data dapat diverifikasi pada layar pra-muat.
Setelah menekan "CYCLE START", sekrup pengangkat akan dinaikkan hingga posisi pra-beban diikuti oleh waktu jeda & siklus selesai dengan indikasi kekerasan dalam HIGH/OK/LOW. Sekrup pengangkat akan diturunkan secara otomatis ke posisi sebelumnya.
Setelah indikasi kekerasan, pengguna dapat memperoleh hasil cetak yang menunjukkan tanggal, waktu, nilai kekerasan, Skala. Hasil disimpan di HMI dengan Tanggal, Waktu, Status yang dapat diambil kapan saja melalui port USB dalam format CSV.
Seri Mesin Uji Kekerasan 'RASN-TSFA' baru dari FIE hadir dengan desain & tampilan yang jauh lebih baik dengan perubahan desain utama berikut. Hal ini memastikan produktivitas dengan akurasi yang lebih baik.
Aksesori Standar
| Model | RASN-TSFA | RASNT-TSFA | RASNB-TSFA |
|---|---|---|---|
| Meja pengujian diameter 50mm | 1 | 1 | 1 |
| Meja pengujian diameter 38 mm dengan alur "V" untuk benda kerja bulat berdiameter 6-45 mm. | 1 | 1 | 1 |
| Indenter berlian - Rockwell RA | 1 | - | 1 |
| Indenter berlian - Rockwell SF | - | 1 | - |
| Indentor Bola 1/16" | 1 | 1 | 1 |
| Indentor Bola 2,5 mm. | - | - | 1 |
| Blok uji Rockwell "C" | 1 | 1 | 1 |
| Blok uji Rockwell "B" | 1 | 1 | 1 |
| Blok uji HBW 2.5/187.5 | - | - | 1 |
| Blok uji HR 30 N | - | 1 | - |
| Perangkat Alat | 1 | 1 | 1 |
| Alat penjepit | 1 | 1 | 1 |
| Selongsong teleskopik untuk menaikkan posisi sekrup | 1 set | 1 set | 1 set |
| 1 | 1 | 1 | |
| Kabel daya | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 1 | |
| Penutup mesin | 1 | 1 | 1 |
| Buku Panduan Penggunaan | 1 | 1 | 1 |
Spesifikasi Teknis
| Fitur | RASN-TSFA | RASNT-TSFA | RASNB-TSFA |
|---|---|---|---|
| Standar | IS 1586 - 2 | ||
| Major Load N (kgf) / Minor Load (kgf) | 588.4, 980.7, 1471 (60,100,150) / 98.7 (10) | 147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 (15,30,45,60,100,150) / 29.42, 98.07 (3,10) | 588.4, 980.7, 1471, 1839, 2452 (60,100,150,187.5,250) |
| Tinggi Uji Maksimum (mm) | 215 | 215 | 215 |
| Kedalaman Tenggorokan (mm) | 133 | 133 | 133 |
| Berat Bersih kira-kira (kg) | 75 | 75 | 75 |
| Dimensi Keseluruhan | |||
| Panjang (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Lebar (mm) | 175 | 175 | 175 |
| Tinggi (mm) | 627 | 627 | 627 |
| Layar Baca | Layar Warna dengan Layar Sentuh | Layar Warna dengan Layar Sentuh | Layar Warna dengan Layar Sentuh |
| Skala Rockwell Terkecil | Skala Rockwell 1,0 | Skala Rockwell 0,1 | Skala Rockwell 0,1 |
| Siklus Pengujian | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Pemilihan Berat | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Kerja Naik/Turun | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Metode Input | Input Sentuh | Input Sentuh | Input Sentuh |
| Penyimpanan Data | Hingga 60.000 Pembacaan | Hingga 60.000 Pembacaan | Hingga 60.000 Pembacaan |
| Transfer Data USB | Tersedia | Tersedia | Opsional |
| Printer Termal | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Perangkat Lunak Komputer | Opsional | Opsional | Opsional |
| Sumber Daya Listrik | Sumber Daya Listrik 230V AC | Sumber Daya Listrik 230V AC | Sumber Daya Listrik 230V AC |
Alat Uji Kekerasan Digital FIE
| Model | RASN-TSFA / RANT-TSFA / RASNB-TSFA | RASN-TS / RANT-TS / RASNB-TS |
|---|---|---|
| Tipe | Rockwell Digital | Rockwell Digital & Rockwell Superficial |
| Siklus Operasi | Otomatis - Muat/Tunggu/Bongkar Pilihan muat & timbangan otomatis. | Otomatis - Muat/Tunggu/Bongkar Pilihan muat & timbangan manual. |
| Pemilihan Gaya Uji | Otomatis | Dengan panggilan eksternal |
| Atur Posisi | Dengan indikator batang LCD | Dengan indikator batang LCD |
| Entri Data | Melalui layar TFT untuk skala, Pemilihan batas atas & bawah & waktu tunggu. | Melalui layar TFT untuk skala, Pemilihan batas atas & bawah & waktu tunggu. |
| Resolusi | 0,1 Rockwell | 0,1 Rockwell atau 0,1 Rockwell Superficial |
| Output | Printer Termal Terintegrasi + Penyimpanan USB | Printer Termal Terintegrasi |
Catatan: Untuk skala Brinell - pilih secara manual (187,5 atau 250 kgf) dengan indentor bola yang sesuai. Pada saat itu, gunakan titik acuan saja, berikan beban, lalu ukur diameter impresi hanya dengan mikroskop Brinell. (Tidak ada tampilan skala Brinell di layar).
Aksesori Opsional
- Indenter Bola 1/8", 1/4", 1,2"
- Meja uji diameter 200mm
- Meja uji diameter 70mm dengan alur V untuk benda bulat diameter 10mm hingga 80mm
- Penyangga Vari-rest untuk menopang benda berbentuk tidak beraturan
- Fitting uji Jominy untuk uji pendinginan ujung
- Adaptor Leher Angsa No.1
- Indenter Berlian Khusus yang cocok untuk Adapter Leher Angsa No.1
- Indenter Berlian Ujung Pendek yang cocok untuk Adapter Leher Angsa No.1
- Adaptor Leher Angsa No.2
- Indenter Berlian Khusus yang cocok untuk Adaptor Leher Angsa No. 2
- Adaptor Leher Angsa No. 3
- Meja uji pusat yang ditinggikan dengan diameter 15 mm
- Landasan Titik Berlian
- Landasan silinder untuk menguji benda kerja besar di atas diameter 20 mm
- Landasan bola mata dengan bola berdiameter 25,4 mm atau 38 mm
- Landasan leher angsa untuk pipa ID 5 hingga 25 mm dengan sisipan langkah 5 mm
- Penyangga dongkrak untuk benda kerja panjang dan berat
- Perangkat Lunak PC
Unduhan
