Produsen dan Eksportir: Mesin Uji Kekerasan (Hardness Tester), Rockwell dan Combined Hardness Tester, Vickers Hardness Tester, Brinell Hardness Tester
Penguji Kekerasan SAROJ, Model: RAS, RAB-1, RAB-250 & TWIN dioperasikan secara manual. Semua model ini cocok untuk menguji kekerasan logam & paduan dari semua jenis, baik keras maupun lunak, baik bentuk datar, bulat, maupun tidak beraturan. Penguji ini memiliki desain yang sederhana & mudah dioperasikan, namun tetap sensitif dan akurat. Berbagai model dari rangkaian produk ini cocok untuk Lembaga Teknologi, Laboratorium, Ruang Perkakas, Inspeksi, Departemen Perlakuan Panas, Pabrik, dll.
Penguji ini secara ketat mengonfirmasi IS:1586-2 untuk uji Rockwell & uji superfisial Rockwell.
Model : RAS - Mesin Uji Kekerasan
- Pemilihan beban manual dengan pengukur putaran pengaturan Nol otomatis.
- Operasi Manual.
Model : TWIN - Mesin Uji Kekerasan
- Pemilihan beban manual dengan pengukur putaran pengaturan Nol otomatis.
- Operasi Manual.
- Pemegang berlian dipandu dalam sangkar bola, yang memungkinkan pengujian pin kecil dengan diameter mulai dari 3.0 mm dan seterusnya.
Model : RAB-1 - Mesin Uji Kekerasan
- Pemilihan beban manual & pengukur putaran pengaturan Nol otomatis.
- Fasilitas untuk pengujian Brinell dengan beban 187.5 kgf dengan indentor bola 2.5 mm, beban tambahan 250 kgf dengan indentor bola 5 mm untuk menguji kekerasan bahan non-ferrous.
Model : RAB-250 - Mesin Uji Kekerasan
- Mirip dengan 'RAB-1' tetapi kapasitasnya lebih besar.
- Pemegang berlian dipandu dalam sangkar bola, yang memungkinkan pengujian pin kecil dengan diameter mulai dari 3.0 mm dan seterusnya.
Spesifikasi Teknis - Mesin Uji Kekerasan
| MODEL | SATUAN | RAS | RAB-1 | RAB-250 | KEMBAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban | kgf. | 60, 100, 150 | 60.100.150, 187.5, 250 | 60.100.150, 187.5, 250 | 15,30,45 (Rockwell Superfisial) 60.100.150 (Rockwell) |
| Beban Awal | kgf. | 10 | 10 | 10 | 3 (Rockwell Superfisial) 10 (Rockwell) |
| Tinggi Uji Maksimum | mm | 230 | 230 | 330 | 330 |
| Kedalaman Tenggorokan | mm | 133 | 133 | 150 | 150 |
| Kedalaman maksimum sekrup pengangkat di bawah alas | mm | 240 | 240 | 355 | 355 |
| Ukuran alas (kira-kira) | mm | Ukuran 170x430 | Ukuran 170x430 | Ukuran 210x474 | Ukuran 210x474 |
| Tinggi Mesin (kira-kira) | mm | 655 | 655 | 850 | 850 |
| Berat Bersih (kurang lebih) | kg. | 65 | 65 | 100 | 100 |
Aksesori Standar - Mesin Uji Kekerasan
| MODEL | RAS | RAB-1 / RAB-250 | KEMBAR |
|---|---|---|---|
| Meja pengujian diameter 50 mm | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Meja pengujian diameter 38 mm dengan alur 'V' untuk pekerjaan bundar diameter 6 hingga 45 mm. | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Indenter Berlian 120° | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Indentor Bola Baja 1/16" | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Blok uji Rockwell 'C' | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Blok uji Rockwell 'B' | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Blok uji Rockwell Superficial 'N' | NOL | NOL | 1 buah. |
| Kunci Allen | 5 buah. | 5 buah. | 5 buah. |
| Perangkat Penjepit | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Minyak Panci Dash | 1 botol | 1 botol | 1 botol |
| Bellow karet untuk mengangkat pelindung sekrup | 1 buah. | 1 buah. | 1 buah. |
| Buku Petunjuk | 1 buku | 1 buku | 1 buku |
| Mikroskop Brinell | NOL | 1 buah. | NOL |
| Indentor Bola Baja 2.5 mm | NOL | 1 buah. | NOL |
| Blok baja HB 2.5/187.5 | NOL | 1 buah. | NOL |
| Indentor Bola Baja 5 mm | NOL | 1 buah. | NOL |
Karena peningkatan produk yang berkelanjutan, SAROJ berhak untuk mengubah spesifikasi di atas tanpa pemberitahuan sebelumnya








